| Pan World Pump Chemical Resistance Chart | |||||||||||||||
| Ref | Liquid | Molecular | Molecular | S.G. | Max. | PW-C.PW-XJ Series | PX-F.PS-F.PW-F.PM-F | PX.PX-N.PS.PW.PM. | |||||||
| NO. | Formula | Formula | Conc.% | PA-S | |||||||||||
| Temp. | Wetted end | Temp. | Wetted end | Temp. | Wetted end | ||||||||||
| ℃ | FV | AV | RV | ℃ | FV | AV | ℃ | CV | RV | ||||||
| 1 | Acetone | CH3COCH3 | 丙酮,又名二甲基酮 | 0.79 | 100 | BP | OE | OE | OE | BP | OE | OE | - | x | x |
| 2 | Acetyl Chloride | CH3COCL | 乙酰氯 | 1.1 | 100 | BP | x | x | x | 90 | x | x | - | x | x |
| 3 | Adipic Acid | COOH(CH2)4COOH | 己二酸 | 1.19 | 60 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 24 | Ο | Ο |
| 4 | Aluminium Chloride | ALCL3 | 氯化铝或三氯化铝 | 1.42 | 50 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | 10%O | 10%O |
| 5 | Aluminium Nitrate | AL(NO3)3 | 硝酸铝 | 1.4 | 40 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | 20%O | 20%O |
| 6 | Aluminium Sulphate | AL2(SO4)3 | 硫酸铝 | 1.21 | 27.6 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 55 | Ο | Ο |
| 7 | Ammonia Water | NH4OH | 氨水 | 0.89 | 30 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 50 | Ο | Ο |
| 8 | Ammonium Chloride | NH4CL | 氯化氨 | 1.07 | 27 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 9 | Ammonium Fluoride | NH4F | 氟化氨 | 1.007 | 50 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 10 | Ammonium Nitrate | NH4NO3 | 硝酸铵 | 1.17 | 40 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 11 | Ammonium Oxalate | (NH4)2C2O42H2O | 草酸铵 | 1.04 | 10.5 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο |
| 12 | Ammonium Perchlorate | NH4CLO4 | 过氯酸铵 | 1.11 | 20 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | 70 | x | Ο |
| 13 | Ammonium Perchlorate | NH4CLO4 | 过氯酸铵 | 1.11 | 20 | 40 | Ο | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο |
| 14 | Ammonium Peroxydisulphate | (NH4)2S2O6 | 过硫酸铵 | 1.22 | 37 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 15 | Ammonium Phosphate | (NH4)3PO4 | 磷酸酮 | 17 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο | |
| 16 | Aniline | C6H5NH2 | 苯氨 | 1.02 | 100 | RT | Ο | Ο | Ο | RT | Ο | Ο | RT | Ο | Ο |
| 17 | Aqua Regia | HCL+HNO3(3:1) | 王水,又称王酸、硝基盐酸 (硝酸+盐酸3:1) | 100 | RT | x | Ο | Ο | RT | x | Ο | - | x | x | |
| 18 | Arsenic Acid | H3AsO4 | 砷酸 | 1.02 | 14 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 19 | Barium Carbonate | BaCO3 | 碳酸钡 | 1 | Saturated | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 20 | Barium Chloride | BaCL2 | 氯化钡 | 1.15 | 15 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 21 | Barium Nitrate | Ba(NO3)2 | 硝酸钡 | 1.06 | 8.5 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | 5%O | 5%O |
| 22 | Benzaldehyde | C6H5CHO | 苯甲醛 | 1.05 | 100 | RT | Ο | Ο | Ο | RT | Ο | Ο | - | x | x |
| 23 | Benzoy Chloride | C6H5COCL | 1.22 | 100 | RT | x | x | x | RT | x | x | - | x | x | |
| 24 | Boric Acid | H3BO3 | 硼酸 | 1.07 | 23 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | 2%O | 2%O |
| 25 | Brass | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | 40%O | O | ||||
| 26 | Bromine Water | Br2 | 溴水 | Saturated | 80 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | - | x | x | |
| 27 | Butyl Alcohol | C4H9OH | 1-丁醇 | 0.81 | 100 | BP | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 28 | Calcium Chloride | CaCL2 | 氯化钙 | 1.39 | 40 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 29 | Calcium Hydoxide | Ca(OH)2 | 氢氧化钙 | 1 | 0.13 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 30 | Calcium Nitrate | Ca(NO3)2 | 硝酸钙 | 1.17 | 25 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 31 | Calcium Sulphate | CaSO4 | 硫化钙 | 1 | 0.198 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 32 | Calium Chlorate | Ca(CLO3)2 | 氯酸钙 | 60 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | 70 | x | Ο | |
| 33 | Calium Chlorate | Ca(CLO3)2 | 氯酸钙 | 60 | 40 | Ο | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο | |
| 34 | Carbon Tetrachloroide | CCL4 | 四氯化碳 | 1.59 | 100 | RT | x | Ο | x | RT | x | Ο | - | x | x |
| 35 | Carbonic Acid | H2CO3 | 碳酸 | Saturated | 90 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 36 | Caustic Potash(same as | KOH | 氢氧化钾 | ||||||||||||
| 37 | Caustic Soda | NaOH | 氢氧化钠 | 1.11 | 10 | 30 | OE | OE | OE | 30 | OE | OE | 30 | OE | OE |
| 38 | Caustic Soda | NaOH | 氢氧化钠 | 1.22 | 20 | 60 | OE | OE | x | 60 | OE | x | 70 | x | x |
| 39 | Caustic Soda | NaOH | 氢氧化钠 | 1.53 | 50 | 90 | OE | OE | x | 90 | OE | x | 70 | x | x |
| 40 | Chlorine Dioxide | CLO2 | 二氧化氯 | 1.04 | 6 | RT | Ο | Ο | Ο | RT | Ο | Ο | - | x | x |
| 41 | Chlorine Water | CL2 | 氯水 | 0.7 | 40 | Ο | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο | - | x | x | |
| 42 | Chlorine Water | CL2 | 氯水 | 0.7 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | - | x | x | |
| 43 | Chloroacetic Acid | CH2CLCOOH | 氯酸 | 1.19 | 50 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | - | x | x |
| 44 | Chloroform | CHCL3 | 三氯钾烷 | 1.5 | 100 | 25 | x | x | x | 25 | x | x | - | x | x |
| 45 | Chromic Acid | H2CrO4 | 铬酸 | 1.94 | 60 | 80 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | 50 | x | 5%Ο |
| 46 | Chromium | 六羰化铬 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | - | x | x | |||
| 47 | Chromium Sulphate | 硫酸镍 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο | |||
| 48 | Citric Acid | (CH2COOH) | 柠檬酸 | 1.33 | 50 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο |
| 49 | Copper Acid Bath | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο | ||||
| 50 | Copper Alkali Bath | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο | ||||
| 51 | Copper Carbonate | CuCO3 | 碳酸铜 | 1 | Saturated | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 60 | Ο | Ο |
| 52 | Copper Cyanide | Cu(CN) 2 | 氰化铜 | 1 | Saturated | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 53 | Copper Fluoride | CuF | 氟化铜 | 1 | 0.75 | 50 | Ο | Ο | x | 50 | Ο | x | - | x | x |
| 54 | Copper Nitrate | Cu(NO3)2 | 硝化铜 | 1.34 | 50 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 55 | Copper Sulphate | CuSO4 | 硫酸铜 | 1.04 | 5 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 56 | Cresol | C6H4OHCH3 | 甲酚 | 1.05 | 100 | RT | Ο | Ο | Ο | RT | Ο | Ο | 24 | Ο | Ο |
| 57 | Cyanic Acid | CH3COOH | 乙酸,又名醋酸 | 1.05 | 50 | 80 | OE | OE | OE | 90 | OE | OE | 40 | OE | OE |
| 58 | Cyanic Acid | HOCN | 氰酸 | 0.96 | 20 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 50 | Ο | Ο |
| 59 | Cyclohexane | C6H12 | 环己烷 | 0.78 | 100 | RT | Ο | Ο | Ο | RT | Ο | Ο | - | x | x |
| 60 | Cyclohexanol | C6H11 OH | 环乙醇 | 0.97 | 100 | RT | Ο | Ο | Ο | RT | Ο | Ο | 20 | Ο | Ο |
| 61 | Dichloroethane | C2H4CL2 | 二氯乙烷 | 1.25 | 100 | RT | x | x | x | RT | x | x | - | x | x |
| 62 | Dichloroethylene | C2H2CL2 | 二氯甲烷 | 1.21 | 100 | 40 | x | x | x | 40 | x | x | - | x | x |
| 63 | Di-Methyl Amine | (CH3)2 NH | 二甲基安 | 0.69 | 100 | BP | Ο | Ο | Ο | BP | Ο | Ο | - | x | x |
| 64 | EDTA | 乙二胺四乙酸 | 100 | RT | OE | OE | OE | RT | OE | OE | - | x | x | ||
| 65 | Ethyl Alchohol | C2H5 OH | 乙醇 | 0.79 | 100 | BP | Ο | Ο | Ο | BP | Ο | Ο | BP | Ο | Ο |
| 66 | Ethylene Glycol | CH2 OH. CH2 OH | 二醇乙烯 | 1.11 | 100 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 67 | Fatty Acid | CH3(CH2)2COOH | 脂肪酸 | 100 | RT | Ο | Ο | Ο | RT | Ο | Ο | 24 | Ο | Ο | |
| 68 | Ferric Chloride | FeCL2 | 氯化铁 | 1.4 | 38.5 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 69 | Ferric Chloride | FeCL3 | 氯化铁 | 1.5 | 47.9 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 60 | Ο | Ο |
| 70 | Ferric Nirtate | Fe(NO3) 2 | 硝酸铁 | 1.22 | 45 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 71 | Ferric Nirtate | Fe(NO3)3 | 硝酸铁 | 1.07 | 16 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 72 | Ferric Sulphate | FeSO4 | 硫化铁 | 1.17 | 21 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 73 | Ferrous Sulphate | Fe2(SO4)3 | 硫酸铁 | 1.25 | 30 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 74 | Formic Acid | HCOOH | 甲酸 | 1.22 | 100 | RT | Ο | Ο | Ο | RT | OE | OE | RT | Ο | Ο |
| 75 | Freon R-11 | CCL3F | 三氯一氟甲烷 | 1.49 | 100 | RT | x | x | x | RT | x | x | - | x | x |
| 76 | Casoline | 汽油 | 100 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | - | x | x | ||
| 77 | Glycerine | (CH2 OH)2CHOH | 甘油;丙三醇 | 1.46 | 100 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 78 | Heptane | C6H16 | 庚烷 | 0.68 | 100 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | - | x | x |
| 79 | Hydrazine | N2H4 | 肼,又称联氨 | 1.01 | 100 | 50 | Ο | Ο | Ο | 50 | Ο | Ο | - | x | x |
| 80 | Hydrobromic Acid | HBrO3(HBr) | 溴酸;溴化氢 | 1.46 | 50 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | 40%Ο | 40%Ο |
| 81 | Hydrochloric Acid | HCL | 氯化氢 | 1.18 | 38 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 40 | 10%Ο | 10%Ο |
| 82 | Hydrofiuoric Acid | HF | 氟化氢;氢氟酸 | 1.15 | 50 | 50 | Ο | Ο | x | 50 | Ο | x | - | x | x |
| 83 | Hydrogen Peroxide | H2O2 | 双氧水;过氧化氢 | 1.44 | 100 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | 25 | x | 30%Ο |
| 84 | Hydroiodic Acid | HI | 氢碘酸,碘化氢水溶液 | 1.4 | 40 | 80 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | - | x | x |
| 85 | Hydrosilicofluoric Acid | H2SiF6 | 氟硅酸 | 1.13 | 50 | 50 | Ο | Ο | x | 50 | Ο | Ο | - | x | x |
| 86 | Hypochlorous Acid | HCLO | 次氯酸 | 10 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | - | x | x | |
| 87 | Kerosene | 煤油 | 100 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | - | x | x | ||
| 88 | Lactic Acid | C3H6 O3 | 乳酸 | 1.03 | 16 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | RT | Ο | Ο |
| 89 | Lead Acetate | Pb(CH3COO)23H2O | 醋酸铅 | 1.4 | 40 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 90 | Lead Acetate | 醋酸铅,又称乙酸铅 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | - | x | x | |||
| 91 | Liquid Petroleum | 100 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | - | x | x | |||
| 92 | Magnecium Carbonate | MgCO3 | 碳酸镁 | 1 | 0.15 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 93 | Magnecium Chloride | MgCL2 | 氯化镁 | 1.3 | 34 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 94 | Magnecium Hydroxide | Mg(OH)2 | 氢氧化镁 | 1 | Saturated | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 95 | Magnecium Nitrate | Mg(NO3) 2 | 硝酸镁 | 1.1 | 24 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 96 | Magnesium Sulphate | MgSO4 | 硝酸镁 | 1.19 | 25.2 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 97 | Magnesiumu Fluoride | MgF2 | 氟化镁 | 1.03 | 4 | 50 | Ο | Ο | x | 50 | Ο | x | - | x | x |
| 98 | Maleic Acid | HOOCCH.CHOOCH | 顺丁烯二酸,又称马来酸 | 1.42 | 80 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | - | x | x |
| 99 | Manganese Chloride | MnCL2 | 氯化锰 | 1.18 | 20 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 100 | Mercuric Cholride | HgCL2 | 氯化汞 | 1.05 | 6 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 101 | Mercuric Nitrate | Hg(NO3)2 | 硫酸汞 | 1.16 | 25 | RT | Ο | Ο | Ο | RT | Ο | Ο | RT | Ο | Ο |
| 102 | Mercurous Chloride | Hg2CL2 | 氯化亚汞,又名甘汞 | Saturated | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο | |
| 103 | Mercurous Nitrate | Hg2(NO3)2 | 硝酸亚汞 | 1.22 | 23 | RT | Ο | Ο | Ο | RT | Ο | Ο | RT | Ο | Ο |
| 104 | Methanol | CH3OH | 甲醇 | 1.79 | 100 | BP | OE | OE | OE | 90 | OE | OE | 70 | OE | OE |
| 105 | Mixture Acid | H2SO4+ H2CrO4 | 2.2 | 50:50:00 | RT | x | Ο | Ο | RT | x | Ο | - | x | x | |
| 106 | Mxthure Acid | H2SO4+ HNO3 | 1.68 | 50:50:00 | 50 | Ο | Ο | Ο | 50 | Ο | Ο | - | x | x | |
| 107 | Naphtha | 石脑油 | 100 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | - | x | x | ||
| 108 | Nickel | 镍 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο | |||
| 109 | Nickel Chloride | NiCL2 | 氯化镍 | 1.1 | 10 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 110 | Nickel Nitrate | Ni(NO3)2 | 硝酸镍 | 1.33 | 48 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | 20%Ο | 20%Ο |
| 111 | Nickel Sulphate | Ni SO4 | 硫酸镍 | 1.26 | 28 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 112 | Nitric Acid | H NO3 | 硝酸 | 1.35 | 50 | 50 | Ο | Ο | 5%Ο | 50 | Ο | Ο | - | x | x |
| 113 | Nitric Acid | H NO3 | 硝酸 | 1.35 | 50 | 80 | x | ΟА | x | 90 | x | ΟА | - | x | x |
| 114 | Nitric Acid | H NO3 | 硝酸 | 1.51 | 98 | 40 | x | ΟА | x | 40 | x | ΟА | - | x | x |
| 115 | Nitrous Acid | H NO2 | 亚硝酸 | 40 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 25 | Ο | Ο | |
| 116 | Oleic Acid | C18H34O2 | 油酸 | 1.89 | 100 | 90 | OE | OE | OE | 90 | OE | OE | 70 | OE | OE |
| 117 | Oleum | H2SO4+ SO3 | 发烟硫酸 | 1.92 | RT | Ο | Ο | x | RT | Ο | Ο | - | x | x | |
| 118 | Oxalic Acid | (COOH) 2 2H2O | 草酸 | 1.9 | 100 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 40 | 8%Ο | 8%Ο |
| 119 | Perchloric Acid | H CLO4 | 过氯酸 | 1.46 | 40 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | - | x | x |
| 120 | Perchloric Acid | H CLO4 | 过氯酸 | 1.46 | 40 | 40 | Ο | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο |
| 121 | Perchloroethylene | C2CL4 | 全氯乙烯,别称四氯乙烯 | 1.62 | 100 | RT | x | x | RT | x | x | - | x | x | |
| 122 | Phenol | C6H5 OH | 酚 | 1.07 | 100 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 20 | Ο | Ο |
| 123 | Phosphoric Acid | H3PO4 | 磷酸 | 1.69 | 85 | RT | Ο | Ο | Ο | RT | Ο | x | - | x | x |
| 124 | Phosphoric Acid | H3PO4 | 磷酸 | 1.25 | 40 | 90 | ΟS | ΟS | x | 90 | ΟS | x | - | x | x |
| 125 | Photographic Developer | 显影剂 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο | |||
| 126 | Photographic Fixative | 80 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο | ||||
| 127 | Picric Acid | C6H3 O7N3 | 苦味酸 | 1.03 | 6.2 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | - | x | x |
| 128 | Plating Solution | 电镀液 | |||||||||||||
| 129 | potassium Bromide | KBr | 溴化钾 | 1.37 | 40 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | 30%Ο | 30%Ο |
| 130 | Potassium Carbonate | K2CO3 | 碳酸钾 | 1.45 | 53 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | 30%Ο | 30%Ο |
| 131 | potassium Chlorate | KCLO3 | 氯酸钾 | 1.04 | 6.8 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | 70 | x | Ο |
| 132 | potassium Chlorate | KCLO3 | 氯酸钾 | 1.04 | 6.8 | 40 | Ο | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο |
| 133 | potassium Chloride | KCL | 氯化钾 | 1.28 | 36 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 134 | potassium Chromate | K2CrO4 | 铬酸钾 | 1.39 | 40 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | 50 | x | 20%Ο |
| 135 | Potassium Cyanide | KCN | 氰化钾 | 1.16 | 40 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 136 | Potassium Dicarbonate | KHCO3 | 碳酸氢钾 | 1.03 | 5 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 137 | Potassium Dichromate | K2Cr2O7 | 重铬酸钾 | 1.07 | 10 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | 40 | x | Ο |
| 138 | Potassium Ferricyanide | K3(Fe(CN) 6) | 铁氰化钾,俗称赤血盐、赤血盐钾 | 1.16 | 30 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 40 | 10%Ο | 10%Ο |
| 139 | Potassium Fluoride | KF | 氟化钾 | 1.42 | 50 | 50 | Ο | Ο | x | 50 | Ο | x | - | x | x |
| 140 | Potassium Hydroxide | KOH | 氢氧化钾 | ||||||||||||
| 141 | Potassium Iodide | KI | 碘化钾 | 1.89 | 60 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 142 | Potassium Nitrate | KNO3 | 硝酸钾 | 1.16 | 24 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | 15%Ο | 15%Ο |
| 143 | Potassium Perchlorate | KCLO4 | 过氯酸钾 | 1.01 | 1.8 | 40 | Ο | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο | 40 | x | x |
| 144 | Potassium Perchlorate | KCLO4 | 过氯酸钾 | 1.01 | 1.8 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | - | x | x |
| 145 | Potassium Permanganate | KMnO4 | 过锰酸钾 | 1.03 | 4 | 40 | Ο | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο | - | x | x |
| 146 | Potassium Permanganate | KMnO4 | 过锰酸钾 | 1.03 | 4 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | - | x | x |
| 147 | Racemic Acid | 40 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο | |||
| 148 | Rhodium | 铑 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | - | x | x | |||
| 149 | Sdium Oxalate | Na2(COO)2 | 草酸钠 | 1.11 | 17.5 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο |
| 150 | Sea Water | 海水 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο | |||
| 151 | Silver Cyanide | AgCN | 氰化银 | Saturated | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο | |
| 151-1 | Silver Nitrate | AgNO3 | 硝酸银 | 1.69 | 50 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | 25%Ο | 25%Ο |
| 151-2 | Silver Nitrate | 硝酸银 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο | |||
| 151-3 | Zinc Cyanide | Zn(CN) 2 | 氰化锌 | 1.05 | 10 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 151-4 | Sodium Bisulphate | NaHSO4 | 硫酸氢钠 | 1.04 | 5 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 151-5 | Sodium Bisulphite | NaHSO3 | 亚硫酸氢钠 | Saturated | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο | |
| 151-6 | Sodium Carbonate | Na2CO3 | 碳酸钠 | 1.1 | 10 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 151-7 | Sodium Chlorate | NaCLO3 | 氯酸钠 | 1.23 | 30 | 40 | Ο | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο | 40 | Ο | Ο |
| 151-8 | Sodium Chlorate | NaCLO3 | 氯酸钠 | 1.23 | 30 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | 60 | Ο | Ο |
| 151-9 | Sodium Chlorite | NaCL | 氯化钠 | 1.19 | 25 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 151-10 | Sodium Chlorite | NaCLO2 | 亚氯酸钠 | 10 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | - | x | x | |
| 151-11 | Sodium Cyanide | NaCN | 氰化钠 | 1.22 | 40 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 151-12 | Sodium Dichromate | Na2Cr2O7 | 重铬酸钠 | 1.4 | 60 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | 40 | x | Ο |
| 151-13 | Sodium Ferricyanide | Na3(Fe(CN) 6) | 铁氰化钠 | 1.1 | 30 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 40 | 10%Ο | 10%Ο |
| 151-14 | Sodium Ferrocyanide | Na4(Fe(CN) 6) | 亚铁氰化钠 | 1.17 | 50 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 40 | 10%Ο | 10%Ο |
| 152 | Sodium Fluoride | NaF | 氟化钠 | 1.03 | 4 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 153 | Sodium Hypochlorite | NaCLO | 氯酸钠 | 1.14 | 12 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | - | x | x |
| 154 | Sodium Iodide | NaI | 碘化钠 | 1.61 | 64 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 155 | Sodium Nitrite | NaNO2 | 硝酸钠 | 1.3 | 45 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 156 | Sodium Oerborate | NaBO3 | 硼酸钠 | 1.04 | 5 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 157 | Sodium Peroxide | Na2O2 | 氧化钠,又称一氧化钠 | 1.35 | 40 | 90 | x | Ο | Ο | 90 | x | Ο | 25 | x | Ο |
| 158 | Sodium Phosphate | Na3PO4 | 磷酸二氢钠 | 1.02 | 4 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 159 | Sodium Sulphate | Na2SO4 | 硫酸钠 | 1.1 | 14 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 160 | Sodium Thiosulphate | Na2S2O3 | 硫代硫酸钠 | 1.21 | 41 | 80 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | 25%Ο | 25%Ο |
| 161 | Stannic Chloride | SnCL4 | 四氯化锡 | 2.2 | 100 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 162 | Stannous Chloride | SnCL2 | 氯化亚锡 | 1.77 | 60 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 70 | Ο | Ο |
| 163 | Sulphuric Acid | H2SO4 | 硫酸 | 1.84 | 70-98 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | - | x | x |
| 164 | Sulphuric Acid | H2SO4 | 硫酸 | 1.62 | 70 | 90 | Ο | Ο | Ο | 90 | Ο | Ο | 50 | 10%Ο | 10%Ο |
